Medienkompetenz — Klassen 7 bis 10
Kompetenzbereiche
Bedienen und Anwenden | Informieren und Recherchieren | Kommunizieren und Kooperieren | Produzieren und Präsentieren | Analysieren und Reflektieren |
SuS haben fundierte Kenntnisse digitaler Medien. | SuS führen fundierte Medienrecherchen durch, analysieren Informationen und verarbeiten sie weiter. | SuS analysieren Meinungsbildungsprozesse und kommunizieren adressatengerecht, verantwortungsbewusst und sicher. | SuS planen und realisieren Medienprojekte und präsentieren sie adressatengerecht vor Publikum. | SuS bewerten mediale Darbietungsformen und ihre Wirkung. |
SuS bedienen und konfigurieren ein Betriebssystem (Installation von Software, Dateiverwaltung). | SuS führen fundierte Medienrecherchen durch. | SuS beschreiben Veränderungen und Wandel von Kommunikation an ausgewählten Beispielen (z B. Soziale Netzwerke, Blogs und Foren). | SuS entwickeln einen detaillierten Projektplan für die Erstellung eines Medienproduktes (z.B. Plakat, Bildschirmpräsentation, Audio-/ Videobeitrag). | SuS analysieren und bewerten die Wirkung typischer Darstellungsmittel in Medien (z. B. im Film, in Computerspielen). |
SuS wenden erweiterte Funktionen von Textverarbeitungs-, Präsentations- und Bildbearbeitungsprogrammen an. | SuS sind vertraut mit Zitierweisen und Quellenangaben von Texten. | SuS wenden Empfehlungen und Regeln zum Schutz der eigenen Daten und zur Achtung von Persönlichkeitsrechten Dritter an. | SuS erstellen selbstständig ein Medienprodukt und setzen dabei unterschiedliche Gestaltungselemente (z. B. Farbe, Schrift, Bilder, Grafik, Musik, Kameraeinstellung etc.) bewusst ein. | SuS analysieren und bewerten durch Medien vermittelte Rollen- und Wirklichkeitsvorstellungen. |
SuS wenden Tabellenkalkulationsprogramme an. | SuS vergleichen und analysieren Inhalt, Struktur, Darstellungsart und Zielrichtung von Informationsquellen | SuS kennen rechtliche Verpflichtungen bei Veröffentlichungen (z. B. Impressumspflicht); erkennen Kostenfallen im Internet, Spam- und Phishing-Mails. | SuS präsentieren ihre Ergebnisse zielgruppenorientiert und achten auf ihre Körpersprache und Stimme. | SuS kennen Urheberrechtsregeln für Downloadangebote, Film- und Musikbörsen, Creative-Commons-Lizenzen. |
SuS wenden erweiterte Bearbeitungsfunktionen von Audio- und Videoprogrammen an. | SuS filtern themenrelevante Informationen aus Medienangeboten, strukturieren sie und bereiten sie auf. | SuS analysieren und erkennen den Einfluss der Medien auf die Meinungsbildung in einer demokratischen Gesellschaft und erfahren, wie sie sich selber einbringen können. | SuS geben Mitschülerinnen und Mitschülern kriteriengeleitet Rückmeldungen zum Medienprodukt und zur Präsentationen. | SuS kennen die historische Entwicklung der Massenmedien und analysieren ihre wirtschaftliche und politische Bedeutung. |
Schülerinnen und Schüler = SuS