Daten und Zufall 1
Hier bin / arbeite ich ... | Niveau A (Minimalstandard) |
Niveau B (Regelstandard) |
Niveau C |
Das arbeite ich ... |
Datensammlung | Ich kann Daten sammeln. | Ich kann Daten in Tabellen darstellen. | Ich kann Datenerhebungen selbstständig planen. | |
Ich kann Daten in Experimenten sammeln. | ||||
Ich kann Daten durch Umfragen sammeln. | Ich kann Daten in Diagrammen darstellen. | Ich kann Daten in Diagrammen interpretieren. | ||
Minimum, Maximum, Zentralwert | Ich kenne Begriffe "Minimum", "Maximum" und "Zentralwert". | Ich kann für eine Datenreihe das "Minimum" und das "Maximum" bestimmen. | Ich kann für eine Datenreihe das "Minimum", "Maximum" und den "Zentralwert" bestimmen. | |
Durchschnitt | Ich kenne den Begriff Durchschnitt. | Ich kann für eine Datenreihe den Durchschnitt berechnen. | Ich kann Fragen mit Hilfe von gesammelten und ausgewerteten Daten beantworten. | |
Spannweite | Ich kenne den Begriff Spannweite. | Ich kann für eine Datenreihe die Spannweite berechnen. | Ich kann Fragen mit Hilfe von gesammelten und ausgewerteten Daten beantworten. | |
Wahrscheinlichkeit | Ich kann Zufallsexperimente durchführen. | Ich kann Zufallsexperimente durchführen und auswerten. | Ich kann die Wahrscheinlichkeit von Ereignissen mit den Wörtern "wahrscheinlich", "unwahrscheinlich", "sicher", "möglich" und "unmöglich" beschreiben. |
Letzte Bearbeitung: